Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

V-rings

V-rings are versatile axial shaft seals with many different uses.

Explore

V-rings

V-rings are mounted to the shaft and can be used as a face seal, lip seal or more commonly as a flinger where centrifugal forces from the spinning shaft deflect fluids away from a counter-face surface.

Made entirely of rubber, v-rings can be easily stretched to fit over assembled parts and one size can fit a number of shaft diameters. The soft sealing lip provides a low friction surface contact and can readily tolerate out-of-round, misaligned and eccentric shaft movement.

VL Vee Ring PS

Vee Ring VA

Size RefØd1
Shaft Dia mm
ØdCSL1L2Ød2
Max
Min Ød3
Min
L3
Mounting W
VA0032.7 – 3.52.51.52.13Ød1 + 1Ød1 + 42.5 ± 0.3
VA0043.5 – 4.53.222.43.7Ød1 + 1Ød1 + 63.0 ± 0.4
VA0054.5 – 5.5422.43.7Ød1 + 1Ød1 + 63.0 ± 0.4
VA0065.5 – 6.5522.43.7Ød1 + 1Ød1 + 63.0 ± 0.4
VA0076.5 – 8.0622.73.7Ød1 + 1Ød1 + 63.0 ± 0.4
VA0088.0 – 9.5722.43.7Ød1 + 1Ød1 + 63.0 ± 0.4
VA0109.5 – 11.5933.45.5Ød1 + 2Ød1 + 94.5 ± 0.6
VA01211.5 – 12.510.533.45.5Ød1 + 2Ød1 + 94.5 ± 0.6
VA01312.5 – 13.511.733.45.5Ød1 + 2Ød1 + 94.5 ± 0.6
VA01413.5 – 15.512.533.45.5Ød1 + 2Ød1 + 94.5 ± 0.6
VA01615.5 – 17.512.533.45.5Ød1 + 2Ød1 + 94.5 ± 0.6
VA01817.5 – 19.01633.45.5Ød1 + 2Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA02019 – 211844.77.5Ød1 + 2Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA02221 – 242044.77.5Ød1 + 2Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA02524 – 272244.77.5Ød1 + 2Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA02827 – 292544.77.5Ød1 + 3Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA03029 – 312747.47.5Ød1 + 3Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA03231 – 332944.77.5Ød1 + 3Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA03533 – 363144.77.5Ød1 + 3Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA03836 – 383444.77.5Ød1 + 3Ød1 + 126.0 ± 0.8
VA04038 – 433655.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA04543 – 484055.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA05048 – 534555.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA05553 – 584955.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA06058 – 635455.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA06563 – 685855.59Ød1 + 3Ød1 + 157.0 ± 1.0
VA07068 – 736366.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA07573 – 786766.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA08078 – 837266.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA08583 – 887666.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA09088 – 938166.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA09593 – 988566.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA10098 – 1059066.811Ød1 + 4Ød1 + 189.0 ± 1.2
VA110105 – 1159977.912.8Ød1 + 4Ød1 + 2110.5 ± 1.5
VA120115 – 12510877.912.8Ød1 + 4Ød1 + 2110.5 ± 1.5
VA130125 – 13511777.912.8Ød1 + 4Ød1 + 2110.5 ± 1.5
VA140135 – 14512677.912.8Ød1 + 4Ød1 + 2110.5 ± 1.5
VA150145 – 15513577.912.8Ød1 + 4Ød1 + 2110.5 ± 1.5
VA160155 – 1651448914.5Ød1 + 5Ød1 + 2412.0 ± 1.8
VA170165 – 1751538914.5Ød1 + 5Ød1 + 2412.0 ± 1.8
VA180175 – 1851628914.5Ød1 + 5Ød1 + 2412.0 ± 1.8
VA190185 – 1951718914.5Ød1 + 5Ød1 + 2412.0 ± 1.8
VA199195 – 2101808914.5Ød1 + 5Ød1 + 2412.0 ± 1.8
VA200190 – 2101801514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA220210 – 2351981514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA250235 – 2652251514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA275265 – 2902471514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA300290 – 3102701514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA325310 – 3352921514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA350335 – 3653151514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA375365 – 3903371514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA400390 – 4303601514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA450430 – 4804051514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA500480 – 5304501514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA550530 – 5804951514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA600580 – 6305401514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA650630 – 6656001514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA700665 – 7056301514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA725705 – 7456701514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA750745 – 7857051514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA800785 – 8307451514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA850830 – 8757851514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA900875 – 9208251514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA950920 – 9658651514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA1000965 – 10159101514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA10501015 – 10659551514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA11001065 – 111510001514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA11501115 – 116510451514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA12001165 – 121510901514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA12501215 – 127011351514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA13001270 – 132011801514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA13501320 – 137012251514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA14001370 – 142012701514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA14501420 – 147013151514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA15001470 – 152013601514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA15501520 – 157014051514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA16001570 – 162014501514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA16501620 – 167014951514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA17001670 – 172015401514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA17501720 – 177015851514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA18001770 – 182016301514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA18501820 – 187016751514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA19001870 – 192017201514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA19501920 – 197017651514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0
VA20001970 – 202018101514.325Ød1 + 10Ød1 + 4520.0 ± 4.0

Vee Ring VL

Size RefØd1
Shaft Dia mm
ØdCSL1L2Ød2
Max
Min Ød3
Min
L3
Mounting W
VL140135 – 1451266.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL150145 – 1551356.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL160155 – 1651446.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL170165 – 1751536.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL180175 – 1861626.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL190185 – 1951716.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL200195 – 2101826.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL220210 – 2331986.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL250233 – 2602256.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL275260 – 2852476.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL300285 – 3102706.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL325310 – 3352926.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL350335 – 3653156.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL375365 – 3853376.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL400385 – 4103606.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL425410 – 4403826.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VL450440 – 4754056.5610.5Ød1 + 5Ød1 + 208.5 ± 1.5
VS Vee Ring PS

Vee Ring VS

Size RefØd1
Shaft Dia mm
ØdCSL1L2Ød2
Max
Min Ød3
Min
L3
Mounting W
VS0054.5 – 5.5423.95.2Ød1 + 1Ød1 + 64.5 ± 0.4
VS0065.5 – 6.5523.95.2Ød1 + 1Ød1 + 64.5 ± 0.4
VS0076.5 – 8.0623.95.2Ød1 + 1Ød1 + 64.5 ± 0.4
VS0088.0 – 9.5723.95.2Ød1 + 1Ød1 + 64.5 ± 0.4
VS0109.5 – 11.5935.67.7Ød1 + 2Ød1 + 96.7 ± 0.6
VS01211.5 – 13.510.535.67.7Ød1 + 2Ød1 + 96.7 ± 0.6
VS01413.5 – 15.512.535.67.7Ød1 + 2Ød1 + 96.7 ± 0.6
VS01615.5- -17.51435.67.7Ød1 + 2Ød1 + 96.7 ± 0.6
VS01817.5 – 19.01635.67.7Ød1 + 2Ød1 + 96.7 ± 0.6
VS02019 – 211847.910.5Ød1 + 2Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS02221 – 242047.910.5Ød1 + 2Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS02524 – 272247.910.5Ød1 + 2Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS02827 – 292547.910.5Ød1 + 3Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS03029 – 312747.910.5Ød1 + 3Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS03231 – 332947.910.5Ød1 + 3Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS03533 – 363147.910.5Ød1 + 3Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS03836 – 383447.910.5Ød1 + 3Ød1 + 129.0 ± 0.8
VS04038 – 433659.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS04543 – 484059.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS05048 – 534559.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS05553 – 584959.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS06058 – 635459.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS06563 – 685869.513Ød1 + 3Ød1 + 1511.0 ± 1.0
VS07068 – 7363611.315.5Ød1 + 3Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS07573 – 7867611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS08078 – 8372611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS08583 – 8876611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS09088 – 9381611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS09593 – 9885611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS10098 – 10590611.315.5Ød1 + 4Ød1 + 1813.5 ± 1.2
VS110105 – 11599713.118Ød1 + 4Ød1 + 2115.5 ± 1.5
VS120115 – 125108713.118Ød1 + 4Ød1 + 2115.5 ± 1.5
VS130125 – 135117713.118Ød1 + 4Ød1 + 2115.5 ± 1.5
VS140135 – 145126713.118Ød1 + 4Ød1 + 2115.5 ± 1.5
VS150145 – 155135713.118Ød1 + 4Ød1 + 2115.5 ± 1.5
VS160155 – 16514481520.5Ød1 + 5Ød1 + 2418.0 ± 1.8
VS170165 – 17515381520.5Ød1 + 5Ød1 + 2418.0 ± 1.8
VS180175 – 18516281520.5Ød1 + 5Ød1 + 2418.0 ± 1.8
VS190185 – 19517181520.5Ød1 + 5Ød1 + 2418.0 ± 1.8
VS199195 – 21018081520.5Ød1 + 5Ød1 + 2418.0 ± 1.8